Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JCB
Número de modelo:
3CX
JCB, el inventor de la retroexcavadora, ofrece una gama completa de máquinas, desde modelos compactos hasta de servicio pesado. A continuación, se muestra una comparación de las especificaciones clave en sus series principales.
| Categoría | JCB 1CX (Compacta) | JCB 3CX (Estándar) | JCB 4CX (Servicio pesado) |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | Aprox. 2.900 kg | Aprox. 7.800 - 8.200 kg | Aprox. 9.500 - 10.000 kg |
| Potencia del motor (neta) | ~ 36 kW / 48 hp | ~ 55 kW / 74 hp | ~ 67 kW / 90 hp |
| Capacidad del cucharón de la cargadora | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Capacidad de elevación de la cargadora | ~ 850 kg | ~ 3.450 kg | ~ 4.000 kg |
| Profundidad de excavación de la retroexcavadora (Estándar/Máx.) | 2,5 m / 3,1 m (Extradig) | 4,1 m / 6,0 m (Extradig) | 4,3 m / 6,4 m (Extradig) |
| Característica clave y posicionamiento | Ultra-Compacta y giro trasero cero: Pasa por puertas estándar (ancho <1,5 m). Ideal para espacios confinados, paisajismo y trabajos de utilidad en interiores o en sitios estrechos. | El punto de referencia global: Versatilidad inigualable con dirección en las 4 ruedas opcional y suspensión Smoothride. El todoterreno perfecto para la construcción, la agricultura y la excavación general. | Potencia de producción superior: Diseñada para la máxima productividad en carga y excavación. Ofrece estabilidad, potencia y capacidad superiores para las aplicaciones más exigentes. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y opciones de servicio, contáctenos:
Las excavadoras usadas se empaquetan de manera segura y protectora para garantizar la seguridad del transporte.
Según el tamaño y el peso de la excavadora, utilizamos cajas de madera, marcos de acero o paletas para empaquetar el producto.
Utilizamos empresas de transporte de renombre y, una vez que se envía el producto, proporcionaremos información de seguimiento.
| Productos | Marca | Modelo |
| Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX240,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Cargadora usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Retroexcavadora usada | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora usada | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rodillo compactador usado | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Envíenos su investigación directamente