Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Komatsu
Número de modelo:
WA500
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Compactor de ruedas Komatsu WA500-6 |
| Peso de funcionamiento | 22,800 kg - 23 200 kg |
| Capacidad del cubo | 4.2 m3 - 5.4 m3 |
| Carga nominal | 8,000 kg |
| Modelo del motor | Comatsu SAA6D125E-6 y sus componentes |
| Potencia nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Norma de emisiones | Nivel 4 Final / Fase V de la UE |
| Transmisión | El cambio automático de potencia de Komatsu (4F/3R) |
| Velocidad de viaje | 0 a 40 km/h |
| Fuerza de fuga | 247 kN |
| Carga de inclinación estática | 16,200 kg (cuando se da el giro completo) |
| Altura de elevación | 3,450 mm (hasta la bisagra) |
| Llegar a toda la altura | 1,300 mm |
| Acceso a los vertederos | 2,800 mm |
| Radius de giro | 6,990 mm |
| Tamaño del neumático | 26.5-25 (Estándar) |
| Capacidad del depósito de combustible | 430 litros |
| Dimensiones generales (L*W*H) | 8,960 * 3,040 * 3,640 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Las excavadoras usadas están empaquetadas de una manera segura y protectora para garantizar la seguridad del transporte.o palets para empacar el producto.
Utilizamos compañías de transporte de buena reputación, y una vez que el producto sea enviado, le proporcionaremos información de seguimiento.
| Productos | Marca del producto | Modelo |
|---|---|---|
| Excavadora usada | El CAT | 306,307,312D, 315D, 320C, 320D,325, 330D, 336D, 349D |
| - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
| El Komatsu | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las enfermedades de origen animal no debe tener un impacto negativo en la salud humana. | |
| Es el nombre de la ciudad. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría 2 será igual al número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 3. | |
| El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| - ¿Qué es eso? | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | |
| - ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué quieres? | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Excavadora usada | El CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| El Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| El Shangong | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
| El Shantui | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de riesgo es el siguiente: | |
| Cargador usado | El CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| XCMG | 50GN | |
| - ¿ Qué pasa? | LG856,856H,835,836,862 | |
| El Shangong | SEM650,652 | |
| El lingong | LG936, ¿qué quieres decir?956,958,968 | |
| Cargador de retroexcavadora usado | JCB | 3CX, 4CX, |
| El Tribunal de Justicia | 508M,580L,580N | |
| El lingong | 776,777 | |
| Grader de motor usado | El CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| El Komatsu | GD511A, GD655 | |
| XCMG | GR180, GR215 | |
| - ¿ Qué pasa? | 61,416,141,804,215 | |
| El Shangong | 919,921 | |
| El lingong | 9180 | |
| Rodillos usados | - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 y otras medidas de seguridad | |
| - ¿Qué es eso? | LG614, ¿quién es?616,618,620,622,626 | |
| El Shantui | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Envíenos su investigación directamente