| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1. El estante plano es mejor para equipos de construcción más grandes y no es necesario desmontarlo. |
| Período De Entrega: | 7-20 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 3000 unidades por año |
| Marca | Komatsu |
| Naturaleza | Cargadora Usada |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 115kW@1900rpm |
| Modelo del producto | 470-3 |
| Potencia del producto | Potencia Tradicional |
| Capacidad del cucharón | 3m³ |
| Modelo del motor | Turboalimentado de seis cilindros en línea |
| Dimensiones de envío | 9200*3000*3500 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Tipo de aceite | Aceite Diésel |
| Características Especiales | Cabina espaciosa, Motor original, Servicio de inspección proporcionado |
Para obtener más información sobre nuestras opciones de soporte técnico y servicio, contáctenos:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Correo electrónico: 13361952589@163.com
| Productos | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| Excavadora Usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Bulldozer Usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Cargadora Usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1. El estante plano es mejor para equipos de construcción más grandes y no es necesario desmontarlo. |
| Período De Entrega: | 7-20 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 3000 unidades por año |
| Marca | Komatsu |
| Naturaleza | Cargadora Usada |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 115kW@1900rpm |
| Modelo del producto | 470-3 |
| Potencia del producto | Potencia Tradicional |
| Capacidad del cucharón | 3m³ |
| Modelo del motor | Turboalimentado de seis cilindros en línea |
| Dimensiones de envío | 9200*3000*3500 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Tipo de aceite | Aceite Diésel |
| Características Especiales | Cabina espaciosa, Motor original, Servicio de inspección proporcionado |
Para obtener más información sobre nuestras opciones de soporte técnico y servicio, contáctenos:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Correo electrónico: 13361952589@163.com
| Productos | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| Excavadora Usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Bulldozer Usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Cargadora Usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |