
ZX60 Excavadora hidráulica usada Hitachi fácil de operar 6000KG
Persona de Contacto : Vicky
Número de teléfono : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1- Los contenedores son más baratos y rápidos. - Los buques de carga a granel son mejores para los e | Tiempo de entrega : | 7-20 días hábiles |
Condiciones de pago : | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Capacidad de la fuente : | 3000 unidades por año |
Nombre de la marca: | Hitachi | Número de modelo: | Zaxis 470 |
---|
Información detallada |
|||
Un motor muy potente: | motor robusto | Sysyem también: | De alta resistencia a presión |
---|---|---|---|
Cabina espaciosa: | controles ergonómicos | Tecnología avanzada: | sistemas avanzados de seguimiento y diagnóstico |
Eficiencia en el consumo de combustible: | fuerte énfasis | ||
Resaltar: | Excavadora en perfecto estado,Excavadora de gran valor,Excavadoras usadas |
Descripción de producto
Introducción del producto
La excavadora Zaxis 470 es una máquina potente y versátil diseñada para una amplia gama de aplicaciones de construcción y minería.Cuenta con un impresionante peso de funcionamiento y está equipado con un motor robusto que ofrece un gran par y caballos de fuerza, lo que le permite abordar incluso los trabajos más difíciles con facilidad.
Una de las características clave de la Zaxis 470 es su avanzado sistema hidráulico, que está optimizado para una máxima eficiencia y precisión.Esto permite al operador controlar los movimientos de la máquina con una precisión notable, lo que resulta en excavaciones más limpias y precisas y en una reducción del desperdicio de materiales.el robusto tren de la máquina y el conjunto de brazo y brazo de alta resistencia proporcionan una estabilidad y durabilidad excepcionales, garantizando un rendimiento fiable incluso en las condiciones más difíciles.
El Zaxis 470 también cuenta con una cabina espaciosa y cómoda que está diseñada para proporcionar al operador una vista clara del área de trabajo.La cabina está equipada con una serie de controles ergonómicos que son fáciles de usar y permiten al operador ajustar los ajustes de la máquina para adaptarse a sus preferenciasEsto no sólo mejora la comodidad del operador, sino que también mejora la productividad y la seguridad.
En términos de rendimiento, el Zaxis 470 es capaz de excavar a profundidades significativas y levantar cargas pesadas con facilidad.Su potente motor y sistema hidráulico le permiten trabajar de manera eficiente y productiva, incluso en aplicaciones exigentes como minería, canteras y construcción.
En general, la excavadora Zaxis 470 es una máquina fiable y potente que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado.y cabina ergonómica lo convierten en una excelente opción para contratistas y empresas mineras que exigen lo mejor en términos de rendimiento, productividad y comodidad del operador.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | Especificaciones |
---|---|
Potencia del motor | 315 CV (235 KW) |
Peso de funcionamiento | 47,100 KG (aproximadamente 47 toneladas) |
Capacidad del cubo | 1.9 a 3.1 m3 |
Marca del motor | Normalmente ISUZU o equivalente, puede variar según el modelo y la región |
Sistema hidráulico | Sistema hidráulico avanzado optimizado para la eficiencia y precisión |
Bajocarro | Diseño robusto para estabilidad y durabilidad |
El montaje del brazo y del brazo | Materiales de alta resistencia para aplicaciones pesadas |
Características de la cabina | Espacioso y cómodo con controles ergonómicos |
Comodidad del operador | Diseñados para períodos prolongados de funcionamiento con una buena visibilidad |
Desempeño | Capaces de excavar a profundidades significativas y de levantar cargas pesadas |
Fotos detalladas
¿Por qué elegirnos?
Productos | Marca del producto | Modelo |
Excavadora usada | El CAT | 306,307,312D, 315D, 320C, 320D,325, 330D, 336D, 349D |
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
El Komatsu | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las enfermedades de origen animal no debe ser considerado como un riesgo para la salud humana. | |
Es el nombre de la ciudad. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría 2 será igual al número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 3. | |
El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
VOLVO | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos de seguridad y de seguridad establecidos en el presente Reglamento. | |
- ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
- ¿Qué quieres? | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Excavadora usada | El CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
El Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
El Shangong | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
El Shantui | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de riesgo es el siguiente: | |
Cargador usado | El CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
XCMG | 50GN | |
- ¿ Qué pasa? | LG856,856H,835,836,862 | |
El Shangong | SEM650,652 | |
El lingong | LG936, ¿qué quieres decir?956,958,968 | |
Cargador de retroexcavadora usado | JCB | 3CX, 4CX, |
El Tribunal de Justicia | 508M,580L,580N | |
El lingong | 776,777 | |
Grader de motor usado | El CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
El Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180, GR215 | |
- ¿ Qué pasa? | 61,416,141,804,215 | |
El Shangong | 919,921 | |
El lingong | 9180 | |
Rodillos usados | - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 y otras medidas de seguridad | |
- ¿Qué es eso? | LG614, ¿quién es?616,618,620,622,626 | |
El Shantui | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
1¿Cuál es su método de pago?
Respuesta: T/T 30% se utiliza como depósito, y el 70% se paga antes de la entrega. Antes de pagar el saldo, le mostraremos fotos del producto y el embalaje.
2¿Cuáles son sus plazos de entrega?
Respuesta: FOB.
3- ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Respuesta: Por lo general, toma 5 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de su pedido y cantidad, y a veces tenemos algo de inventario.
4¿Cómo garantizar el estado y la vida útil de la máquina?
Respuesta: Elegimos una máquina en excelente estado y tenemos técnicos profesionales para inspeccionar todas las partes de la máquina en su nombre.
5¿Cómo podemos obtener nuestro servicio posventa?
Respuesta: Podemos proporcionarle todas las piezas necesarias para la máquina y entregarlas en poco tiempo a un precio razonable.
6¿Las visitas de los clientes después de llegar a China?
R: Una vez que llegue a China, nuestra compañía organizará que un conductor lo recoja en el aeropuerto y le proporcione alojamiento en el hotel.Podemos reembolsar su billete de avión a China (sólo clase económica)
Incorpore su mensaje