
La maquinaria de construcción utilizada en las excavadoras Volvo de segunda mano proviene de China
Persona de Contacto : Vicky
Número de teléfono : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Cantidad de orden mínima : | 1 Unidad | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1- Los contenedores son más baratos y rápidos. - Los buques de carga a granel son mejores para los e | Tiempo de entrega : | 7-20 días hábiles |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 3000 unidades por año |
Nombre de la marca: | Volvo | Número de modelo: | ec 80 |
---|
Información detallada |
|||
Un motor muy potente: | motor robusto | Sysyem también: | De alta resistencia a presión |
---|---|---|---|
Cabina espaciosa: | controles ergonómicos | Tecnología avanzada: | sistemas avanzados de seguimiento y diagnóstico |
Eficiencia en el consumo de combustible: | fuerte énfasis | ||
Resaltar: | Excavadora Volvo ec80D de trabajo pesado,Excavadora Volvo ec80D en buen estado |
Descripción de producto
Sumitomo volvo ec80D usado en buenas condiciones y listo para trabajar
Introducción del producto
La excavadora Volvo EC80D es una máquina robusta y versátil diseñada para operaciones de excavación eficientes en diversas condiciones.Asegura un buen rendimiento en múltiples tareasEl radio de oscilación de la cola de la excavadora de 1,75 metros le permite maniobrar en espacios confinados, por lo que es adecuado para proyectos municipales y construcción de metro.
La capacidad del cubo del EC80D oscila entre 0,31 y 0,37 metros cúbicos, mientras que su sólida hidráulica y estabilidad aseguran excelentes capacidades de elevación y manejo.chasis más anchoEl brazo de la excavadora y el brazo del brazo están hechos de acero de alta resistencia.Mejora de la durabilidad y optimización del rango de trabajo.
La estación de operador del EC80D es espaciosa y cómoda, está equipada con grandes ventanas para una mejor visibilidad, además cuenta con controles fáciles de usar, sistemas eficientes de calefacción y refrigeración,y mecanismos de aislamiento del ruido y las vibraciones para reducir la fatiga del operadorAdemás, la excavadora cuenta con funciones de mantenimiento inteligentes, como una bomba de combustible de parada automática y niveles de fluido fáciles de monitorear, lo que mejora el tiempo de actividad y reduce los costos de mantenimiento.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | Especificación |
---|---|
En general | |
Modelo | Se trata de un vehículo de serie. |
Peso de funcionamiento | 7,450 kg |
Capacidad del cubo | 0.34 m3 |
Origen | Corea del Sur |
Fabricante | Empresa conjunta/importados |
Tipo de potencia | El poder tradicional |
Tipo de cubo | Excavadora |
El motor | |
Modelo del motor | Se trata de un vehículo de serie. |
Potencia nominal | 42 kW @ 2,100 rpm |
Torque máximo | 243 N·m |
Desempeño | |
Fuerza de excavación de cubos | 49 kN |
Fuerza de excavación con bastón | 39 kN |
Fuerza de tracción máxima | 65 kN |
Velocidad de viaje | 2.6 km/h (bajo) / 5,1 km/h (alto) |
Las dimensiones | |
Duración total del transporte | 6,165 mm |
Ancho total del transporte | 2,300 mm |
Altura total del transporte | 2,655 mm |
Altura de la cabina (completa) | 2,655 mm |
Acceso libre de contrapeso | de las siguientes características: |
Disponibilidad mínima del suelo | Cubiertas |
Radius de oscilación mínimo (frente) | 1,690 mm |
Radius de oscilación trasero | 1,750 mm |
Ancho de la cubierta superior | 2, 280 mm |
Duración total de la pista | 2,850 mm |
Ancho de vía | 1,850 mm |
Ancho de la plataforma de vía | Cubiertas |
Ancho total de la pista | 2,300 mm |
Duración de contacto de la vía con el suelo | 2,200 mm |
Rango de funcionamiento | |
Radius máximo de excavación | 6,420 mm |
Profundidad máxima de excavación | 4, 100 mm |
Altura máxima de excavación | 7,130 mm |
Alturas máximas de descarga | 5, 150 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 3,530 mm |
Radius máximo de excavación a nivel del suelo | 6,270 mm |
Profundidad máxima de excavación efectiva | 3,740 mm |
Fotos detalladas
¿ Por qué elegirnos?
Productos | Marca del producto | Modelo |
Excavadora usada | El CAT | 306,307,312D, 315D, 320C, 320D,325, 330D, 336D, 349D |
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
El Komatsu | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las enfermedades de origen animal es un riesgo importante para la salud humana. | |
Es el nombre de la ciudad. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría 2 será igual al número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 3. | |
El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
VOLVO | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | |
- ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
- ¿Qué quieres? | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Excavadora usada | El CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
El Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
El Shangong | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
El Shantui | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de riesgo es el siguiente: | |
Cargador usado | El CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
XCMG | 50GN | |
- ¿ Qué pasa? | LG856,856H,835,836,862 | |
El Shangong | SEM650,652 | |
El lingong | LG936, ¿qué quieres decir?956,958,968 | |
Cargador de retroexcavadora usado | JCB | 3CX, 4CX, |
El Tribunal de Justicia | 508M,580L,580N | |
El lingong | 776,777 | |
Grader de motor usado | El CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
El Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180, GR215 | |
- ¿ Qué pasa? | 61,416,141,804,215 | |
El Shangong | 919,921 | |
El lingong | 9180 | |
Rodillos usados | - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 y otras medidas de seguridad | |
- ¿Qué es eso? | LG614, ¿quién es?616,618,620,622,626 | |
El Shantui | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
1¿Cuál es su método de pago?
Respuesta: T/T 30% se utiliza como depósito, y el 70% se paga antes de la entrega. Antes de pagar el saldo, le mostraremos fotos del producto y el embalaje.
2¿Cuáles son sus plazos de entrega?
Respuesta: FOB.
3- ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Respuesta: Por lo general, toma 5 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de su pedido y cantidad, y a veces tenemos algo de inventario.
4¿Cómo garantizar el estado y la vida útil de la máquina?
Respuesta: Elegimos una máquina en excelente estado y tenemos técnicos profesionales para inspeccionar todas las partes de la máquina en su nombre.
5¿Cómo podemos obtener nuestro servicio posventa?
Respuesta: Podemos proporcionarle todas las piezas necesarias para la máquina y entregarlas en poco tiempo a un precio razonable.
6¿Las visitas de los clientes después de llegar a China?
R: Una vez que llegue a China, nuestra compañía organizará que un conductor lo recoja en el aeropuerto y le proporcione alojamiento en el hotel.Podemos reembolsar su billete de avión a China (sólo clase económica)
Incorpore su mensaje