
Cargadores usados de CAT Caterpillar Cargador de ruedas usados de CAT 966H
Persona de Contacto : Vicky
Número de teléfono : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1- Los contenedores son más baratos y rápidos. - Los buques de carga a granel son mejores para los e | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 3000 unidades por año |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | CAT |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Información detallada |
|||
Marca del producto: | El CAT | El tipo: | Cargadores delanteros, minicargadores, otros, cargadores para camiones |
---|---|---|---|
Velocidad nominal: | 5.5 km/h | Modelo: | Caterpillar (Caterpillar) |
Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo | Componentes básicos: | PLC, recipiente de presión, motor, engranaje, motor, bomba, rodamiento, caja de engranajes |
Estado del producto: | Utilizado | Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por vídeo |
Las notas: | Turboalimentado, automático en ralentí, inyección directa del tren común | Potencia del producto: | El poder tradicional |
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, granjas, obras de construcción, energía y minería | Peso de funcionamiento de toda la máquina: | 18676 kg |
Resaltar: | descuento CAT 950GC Cargador de ruedas,Venta CAT 950GC Cargador de ruedas,Cargador de ruedas de segunda mano CAT 950GC |
Descripción de producto
La cargadora CAT950GC es un producto producido por Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Su capacidad de carga nominal es de 5000 kg y la capacidad del cubo es de 2,5-4,4 m 3.La cargadora CAT950GC utiliza el módulo del motor principal de Caterpillar y está equipada con un sistema de inyección de combustible específicamente optimizado para los mercados emergentes, que puede levantar y recoger simultáneamente el implement, mejorando así la eficiencia operativa.
La introducción de la cargadora Carter 950GC es la siguiente
Equipo modelo 950GC, capacidad de carga nominal 5000kg, peso de operación 18676kg, capacidad de cubo 2.5-4.4m 3, La fuerza máxima de excavación (fuerza de excavación) es 147kN.
Motor, modelo C7.1, par máximo/velocidad 168.0/2200N · m/r/min, desplazamiento total 7.01L.
Sistema hidráulico: tipo de bomba hidráulica (kW) de pistón, caudal (a velocidad nominal) 248L/min, presión de trabajo nominal 27900Mpa.
Velocidad de conducción en primera marcha (hacia adelante/hacia atrás) 7,0/7,0 km/h y velocidad de conducción en segunda marcha (hacia adelante/hacia atrás) 12,5/12,5 km/h.
Características: Adopta un cubo de alto rendimiento con un enlace de barra Z de alto rendimiento, puede generar una excelente fuerza de excavación y un buen ángulo de giro.El brazo de elevación tiene una excelente distancia de descarga y extensión, que puede combinarse perfectamente con varias alturas de la carrocería del camión.
Marca del producto | Caterpillar (Caterpillar) |
Modelo de producto | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Peso de funcionamiento de toda la máquina (kg) | 18676 |
Capacidad del cubo (m3) | 2.5 a 4.2 |
Nombre del motor | Cat® C7.1 |
Tipo de aceite | Aceite diesel |
Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
Diámetro del cilindro × Recorrido | 130 × 140(mm) |
Ancho del cubo | 3145(mm) |
Base de las ruedas | 3450(mm) |
Altura general | 3600(mm) |
Potencia nominal (Kw/rpm) | 195 |
Modo de marcha | Rueda |
ventaja | Motor original, de alta calidad y bajo precio, con manual de operación libre |
Fotos del producto
Nuestros productos principales:
Productos | Marca del producto | Modelo |
Excavadora usada | El CAT | 306,307,312D, 315D, 320C, 320D,325, 330D, 336D, 349D |
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
El Komatsu | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C se debe realizar en un laboratorio de la Unión. | |
Es el nombre de la ciudad. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría 2 será igual al número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 3. | |
El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
VOLVO | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos de seguridad establecidos en el presente Reglamento. | |
- ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
- ¿Qué quieres? | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Excavadora usada | El CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
El Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |
El Shangong | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
El Shantui | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de riesgo es el siguiente: | |
Cargador usado | El CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
XCMG | 50GN | |
- ¿ Qué pasa? | LG856,856H,835,836,862 | |
El Shangong | SEM650,652 | |
El lingong | LG936, ¿qué quieres decir?956,958,968 | |
Cargador de retroexcavadora usado | JCB | 3CX, 4CX, |
El Tribunal de Justicia | 508M,580L,580N | |
El lingong | 776,777 | |
Grader de motor usado | El CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
El Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180, GR215 | |
- ¿ Qué pasa? | 61,416,141,804,215 | |
El Shangong | 919,921 | |
El lingong | 9180 | |
Rodillos usados | - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 y otras medidas de seguridad | |
- ¿Qué es eso? | LG614, ¿quién es?616,618,620,622,626 | |
El Shantui | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Las excavadoras usadas se transportan utilizando materiales de embalaje adecuados para garantizar la seguridad e integridad del producto durante el transporte.Envases encogedoresDependiendo del tamaño y el peso del producto, la excavadora también está sujetada a palets de madera o toboganes mediante correas, envoltura retráctil y/o envoltura de estiramiento.
Incorpore su mensaje