
Excavadora usada de 12 toneladas importada de Japón Excavadora usada CAT 312D2
Persona de Contacto : Vicky
Número de teléfono : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1- Los contenedores son más baratos y rápidos. - Los buques de carga a granel son mejores para los e | Capacidad de la fuente : | 3000 unidades por año |
Lugar de origen: | Japón | Nombre de la marca: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Número de modelo: | CAT307 |
Información detallada |
|||
Marca del producto: | Caterpillar | Peso de funcionamiento: | 8 toneladas |
---|---|---|---|
Poder neto: | 41.5 kW | Profundidad máxima de excavación: | 4 m |
Altura de descarga máxima: | 5 m | el color: | Amarillo |
El motor: | Mitsubishi 4M40 TL y sus componentes | Poder del producto: | Poder tradicional |
Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por vídeo | ||
Resaltar: | Excavadora de la oruga de segunda mano,Excavadora hidráulica de orugas de 8 toneladas,Excavadora de orugas hidráulica pequeña |
Descripción de producto
CAT320D Excavadora de orugas usada 21T Excavadora de rastreo hidráulica con martillo de trituración hidráulica
Carter 307 es una pequeña excavadora hidráulica desarrollada por Carter Company.al tiempo que reduce los costos operativos para ustedLa cabina espaciosa proporciona un ambiente de trabajo cómodo. El dispositivo de control intuitivo instalado en el asiento es fácil de usar y puede mejorar la precisión y la eficiencia del trabajo.El diseño estándar de giro de la cola incluye un contrapeso que se coloca en una posición más hacia atrás en la máquinaEl 307D puede considerarse como un modelo de la excavadora rotativa de cola tradicional de 8 toneladas.
Parámetro | Valor |
---|---|
Modelo | La Oruga 307D |
Potencia del producto | El poder tradicional |
Capacidad del cubo | 0.3m3 |
En forma de cubo | Excavadora |
Alturas máximas de descarga | 5 metros |
desplazamiento | 2.83 L |
formulario de trabajo | Inyección directa, con turbocompresor |
El color | Amarillo |
El motor | Mitsubishi 4M40 TL y sus componentes |
Tipo de aceite | Aceite diesel |
Servicio postventa | Disponible |
Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
Cabina espaciosa | - ¿ Qué? |
Bajo ruido | - ¿ Qué? |
Fotos del producto:
Nuestros productos principales:
Productos | Marca del producto | Modelo |
Excavadora usada | El CAT | 306,307,312D, 315D, 320C, 320D,325, 330D, 336D, 349D |
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
El Komatsu | Las pruebas de detección de enfermedades relacionadas con el uso de la sustancia de origen animal deben realizarse en el laboratorio de la persona afectada. | |
Es el nombre de la ciudad. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría 2 será igual al número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 3. | |
El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
VOLVO | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | |
- ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
- ¿Qué quieres? | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Excavadora usada | El CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
El Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |
El Shangong | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
El Shantui | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de riesgo es el siguiente: | |
Cargador usado | El CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
XCMG | 50GN | |
- ¿ Qué pasa? | LG856,856H,835,836,862 | |
El Shangong | SEM650,652 | |
El lingong | LG936, ¿quién es?956,958,968 | |
Cargador de retroexcavadora usado | JCB | 3CX, 4CX, |
El Tribunal de Justicia | 508M,580L,580N | |
El lingong | 776,777 | |
Grader de motor usado | El CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
El Komatsu | GD511A, GD655 | |
XCMG | GR180, GR215 | |
- ¿ Qué pasa? | 61,416,141,804,215 | |
El Shangong | 919,921 | |
El lingong | 9180 | |
Rodillos usados | - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 y otras medidas de seguridad | |
- ¿Qué es eso? | LG614, ¿quién es?616,618,620,622,626 | |
El Shantui | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Las excavadoras usadas se transportan utilizando materiales de embalaje apropiados para garantizar la seguridad e integridad del producto durante el transporte.Envases encogedoresDependiendo del tamaño y el peso del producto, la excavadora también está sujetada a palets de madera o toboganes mediante correas, envoltura retráctil y/o envoltura de estiramiento.
Incorpore su mensaje