Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad del cubo: | 1.1m3 | Marca: | ISUZU |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento: | 23520kg | Tipo móvil: | Excavador de la correa eslabonada |
Profundidad de excavación del máximo: | 6960m m | Velocidad clasificada: | 5.5/3.5KM/H |
Alta luz: | crawler hydraulic excavator,excavation equipment |
24 excavadores de la correa eslabonada de la maquinaria de construcción pesada de la tonelada XE240C con el motor de ISUZU
Excavador de la correa eslabonada de XCMG excavadores hidráulicos de la correa eslabonada de la construcción de 24 toneladas XE240C con capacidad del cubo 1,1 m3
Descripción de producto
24 excavadores de la correa eslabonada de la tonelada XE240C
XE240C es conveniente para los proyectos de construcción de la tierra y de la piedra tales como construcción municipal, puentes de la carretera, construcción de viviendas, ingeniería del camino, construcción de la conservación del agua de las tierras de labrantío, construcción del puerto y así sucesivamente, él tiene características de la buenas flexibilidad y maniobrabilidad, consumo de combustible bajo, alta eficacia de la construcción, fuerza de excavación grande, ambiente de conducción cómodo y amplia gama del uso.
Motor ahorro de energía ambiental del poder grande de la nueva generación
El motor ambiental de la nueva generación se adopta en esta máquina, que tiene funcionamiento medioambiental excelente y poder grande, hecha juego con diseño del consumo de combustible del ow, los gastos de explotación se reducen perceptiblemente, y el consumo de combustible es reducido por el 10% o comparado menos a la generación anterior de máquina.
Descripción | Unidad | Valor de parámetro | |
Peso de funcionamiento | kilogramo | 24870 | |
Capacidad del cubo | m3 | 0.9~1.3 | |
Motor | Modelo | Motor | QSB7 |
No de cilindros | --- | 6 | |
De potencia de salida | kilovatio r/min | 150/2050 | |
esfuerzo de torsión/velocidad | N.m | 825/1250 | |
Dislocación | L | 6,7 | |
Funcionamiento principal | Velocidad de viaje (H/L) | kilómetro por hora | 5.3/3.6 |
Clasificabilidad | % | 70 | |
Velocidad rotatoria | r/min | 11,2 | |
Presión de tierra | kPa | 55,3 | |
Fuerza de excavación del cubo | kN | 185 | |
Fuerza de excavación del brazo | kN | 129 | |
Sistema hydráulico | Bomba principal | -- | K7V125 |
Flujo clasificado de bomba principal | L/min | 2×241 | |
Presión principal de la válvula de seguridad | MPa | 34.3/37 | |
Presión del sistema experimental | MPa | 3,9 | |
Capacidad del aceite | Capacidad del depósito de gasolina | L | 400 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 220 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 19,5 | |
Tamaño del aspecto | Largura total | milímetro | 10165 |
Anchura total | milímetro | 2990 | |
Altura total | milímetro | 3130 | |
Anchura de la plataforma | milímetro | 2830 | |
Longitud de la correa eslabonada | milímetro | 4250 | |
Anchura total del chasis | milímetro | 2990 | |
Anchura de la correa eslabonada | milímetro | 600 | |
Base de rueda de la correa eslabonada | milímetro | 3462 | |
Indicador de la correa eslabonada | milímetro | 2390 | |
Liquidación bajo contrapeso | milímetro | 1045 | |
Separación de tierra mínima | milímetro | 476 | |
Radio a posteriori mínimo del oscilación | milímetro | 2955 | |
Alcance de trabajo | Altura de excavación del máximo | milímetro | 10048 |
Máximo que descarga altura | milímetro | 7123 | |
Profundidad de excavación del máximo | milímetro | 6972 | |
Profundidad de excavación del máximo en la gama de nivel 8 pies | milímetro | - | |
Profundidad de excavación de la pared vertical máxima | milímetro | 5567 | |
Alcance de excavación máximo | milímetro | 10240 | |
Radio del oscilación del Min. | milímetro | 3510 |
Más foto para su referencia
Ventaja de los excavadores hidráulicos de la correa eslabonada con capacidad del cubo 1,1 m3
1, la disposición total y la distribución de carga del árbol es más razonables alcanzar estabilidad mejor que viaja y la velocidad que viaja máxima está hasta 40km/h para realizar una velocidad más rápida de la transferencia del sitio.
Persona de Contacto: Bonnie Cui